| 地块基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 地块名称: | 竹桥路东侧、金桂苑北侧地块【交易中】 | ||
| 所在省市: | 浙江-宁波-余姚-- | ||
| 地块编号: | 2024-37 | 出让方式: | 拍卖 |
| 地块位置: | 朗霞街道 | ||
| 出让面积: | 26469㎡(39.70亩) | 建筑面积: | 47644.2㎡ |
| 地块用途: | 【商住】住宅、商业 | ||
| 挂牌开始: | 2024/10/17 | 截止时间: | 2024/10/17 |
| 起始价: | 252.83 万/亩 | 起始楼面价: | 2107元/㎡ |
| 起始总价: | 10038 万元 | 容积率范围: | 1.0<容积率≤1.8 |
| 建筑密度: | 建筑密度≤30.0% | 绿地率: | 30.0%≤绿地率 |
| 限高: | 保证金: | 10038万元 | |
| 出让须知: | |||
| 出让单位: | 宁波市余姚自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
| 地块交易信息 | |||
|---|---|---|---|
| 该地块还在交易中 |
相关资料: