地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 奉化区FH36-01-23地块【交易中】 | ||
所在省市: | 浙江-宁波--- | ||
地块编号: | 甬储出2024-049号 | 出让方式: | 拍卖 |
地块位置: | 奉化区西坞街道,东至笔峰路、规划广场用地和现状保留用地,南至规划河道北侧沿河绿地,西至规划庙山路,北至西坞南路和规划广场用地 | ||
出让面积: | 36429㎡(54.64亩) | 建筑面积: | 54643.5㎡ |
地块用途: | 【住宅】普通商品住房用地(二类)70年、普通商品住房用地(一类)70年 | ||
挂牌开始: | 2024/10/29 | 截止时间: | 2024/10/29 |
起始价: | 250.30 万/亩 | 起始楼面价: | 2503元/㎡ |
起始总价: | 13677.27 万元 | 容积率范围: | 1.0<容积率≤1.5 |
建筑密度: | 绿地率: | ||
限高: | 保证金: | 2800万元 | |
出让须知: | |||
出让单位: | 宁波市自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
该地块还在交易中 |
相关资料:
地块简报 奉化区FH36-01-23地块简报